春亨產(chǎn)品中心
- 按產(chǎn)品特性分類
- 水平儀 偏心儀 角度計 直角尺 同心度儀 高速主軸 內(nèi)外側(cè)卡規(guī) 打磨機 鉆石膏 各種量表 磨刀石 研磨砂輪油石 切削刀具 研磨刷 研磨工具 磁性工具 放大鏡 內(nèi)視鏡 卡尺 千分尺 圓周尺 扭力工具 針規(guī) 間隙規(guī) 速度測試 高度尺/計 測量工具 硬度計 段差尺 焊道規(guī) V型座 磁性吸盤 力度測量 吊重磁鐵 工業(yè)膠粘劑 研磨拋光 鉗類工具 旋具工具 溫濕度測試 粘度計 電子天平 金屬銼刀 復制膠膜
- 按品牌分類
- AAA ASKER B2 BOWERS CITIZEN DMT FUJITOOL FISSO FUJIGEN HONDA GLOI HEINE KANETEC IMADA KANON KAYDIAMOND KROEPLIN MEYER MARUI MITUTOYO NAKANISHI PEACOCK PEAK PHOENIX PI-TAPE RSK RHEINTACHO SK SPI SUN SUPERTECH SWAN UNIVERSAL NOVAPAX XEBEC WIXEY Teclock tohnichi 富士KOSOKU RUBICON KEIBA TAJIMA NIKON Stanley SPI Engeering MARKAL PTC TMC THERMAX RION SHINKO STAO佐藤 TSUBOSAN OSKAR SCHWENK MARK-10 Microset starrett
榮譽資質(zhì)
相關(guān)資訊
- E3000主軸報警顯示及解決方法
- 水平儀什么牌子好?如何識別水平儀的好壞?
- 日本NAKANISHI高精密主軸BM-320F在小型數(shù)控車床的銑削應(yīng)用
- 金屬研磨拋光的步驟
- 關(guān)于日本NAKANISHI高速主軸E3000系列的簡要概括
- 高精度水平儀--日本RSK新瀉理研
- NAKANISHI高速主軸夾頭更換以及刀具更換方法
- 精度高,轉(zhuǎn)速高,體積小,NSK高速主軸在各行業(yè)得到認可
- 條式水平尺如何正確使用?
- 模具省模拋光專用打磨機--US-25PBS
- NAKANISHI高速主軸夾頭需要多大鎖緊力
- 常用的日本NAKANISHI分板機主軸有哪幾種型號?
- 量表生產(chǎn)廠家太多,您該到那里選擇?
- 加配PEACOCK孔雀界限量表實現(xiàn)自動化全檢
- NAKANISHI高速主軸NRR3060-QC實用案例
- 進口百分表:PEACOCK百分表
- 舉國默哀,向抗疫英雄們致敬
- 專業(yè)值得信賴——日本PEACOCK(孔雀)
- 登鵬程第一高峰,觀深圳高樓大廈
- 日本NAKANISHI高速主軸EMS-3060K在臺式數(shù)控銑床上的應(yīng)用
咨詢熱線:
0755-29695109
電話:0755-29695109
手機:18923426022
傳真:0755-23033513
Q Q:927910089
地址:深圳市寶安49區(qū)華創(chuàng)達文化科技產(chǎn)業(yè)園D棟313
產(chǎn)品詳情
聯(lián)系我們
PEACOCK百分表107-HG
產(chǎn)品特點:
微型軸承
測頭連接微型軸承,提升了測量的穩(wěn)定性和敏感度。
O型環(huán)設(shè)計
O型環(huán)設(shè)計提高了防水和防油性。
淬火硬化,強度大
產(chǎn)品參數(shù):
型號: 107-HG
精度:0.01mm
量程:10.0mm
測頭型號為:X-1
特性:凸背示值誤差±10um,回程誤差4um
型 式 | 目 量 | 測定范圍 | 刻度規(guī)格 | 指示誤差 (μm) | 返回誤差 | 重復 | 測定力 | ||||
1/10旋轉(zhuǎn)(鄰接誤差) | 1/2旋轉(zhuǎn) | 1旋轉(zhuǎn) | 2旋轉(zhuǎn) | 全測定 | |||||||
107-HG | 0.01 | 10 | ±0 -50- 100 | 6 | ±7 | ±8 | ±10 | ±10 | 4 | 5 | 1.4 |
107-DX | 0.01 | 10 | ±0 -50- 100 | 8 | ±9 | ±10 | ±15 | ±15 | 5 | 5 | 1.4 |
107 | 0.01 | 10 | ±0 -50- 100 | 8 | ±9 | ±10 | ±15 | ±15 | 5 | 5 | 1.4 |
107F | 0.01 | 10 | ±0 -50- 100 | 8 | ±9 | ±10 | ±15 | ±15 | 5 | 5 | 1.4 |
107-SWA | 0.01 | 10 | ±0 -50- 100 | 8 | ±9 | ±10 | ±15 | ±15 | 5 | 5 | 1.4 |
107-BL | 0.01 | 10 | ±0 -50- 100 | 8 | ±9 | ±10 | ±15 | ±15 | 5 | 5 | 1.4 |
107-LL | 0.01 | 10 | ±0 -50- 100 | 8 | ±9 | ±10 | ±15 | ±15 | 5 | 5 | 1.4 |
107F-RE | 0.01 | 10 | ±0 -50- 100 | 8 | ±9 | ±10 | ±15 | ±15 | 5 | 5 | 1.4 |
107F-T | 0.01 | 10 | ±100 -50- 0 | 8 | ±9 | ±10 | ±15 | ±15 | 5 | 5 | 1.4 |
107-E | 0.01 | 10 | ±0 -50- 100 | 8 | ±9 | ±10 | ±15 | ±15 | 5 | 5 | 初圧 0.4 |
17 | 0.01 | 1 | 0 -50- 0 | 8 | ±9 | ±10 | -- | -- | 5 | 5 | 1.4 |
107W | 0.01 | 10 | ±0 -50- 100 | 8 | ±9 | ±10 | ±15 | ±15 | 5 | 5 | 1.4 |
57-SWA | 0.01 | 5 | ±0 -50- 100 | 8 | ±9 | ±10 | ±15 | ±15 | 5 | 5 | 1.4 |
57 | 0.01 | 5 | ±0 -50- 100 | 8 | ±9 | ±10 | ±15 | ±15 | 5 | 5 | 1.4 |
57F | 0.01 | 5 | ±0 -50- 100 | 8 | ±9 | ±10 | ±15 | ±15 | 5 | 5 | 1.4 |
57B | 0.01 | 5 | 0 -50- 0 | 8 | ±9 | ±10 | ±15 | ±15 | 5 | 5 | 1.4 |
產(chǎn)品尺寸
型 式 | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
107-HG | 65 | 41.5 | 18.5 | 53 | 14.5 | 20 | 4 | 6.5 | 49 |
107-DX | 65 | 50.7 | 17 | 55.7 | 14.5 | 20 | 5 | 7 | 52 |
107 | 65 | 41.5 | 18.5 | 53 | 14.5 | 20 | 4 | 6.5 | 49 |
107F | 65 | 41.5 | 18.5 | 53 | 14.5 | -- | 4 | 6.5 | 49 |
107-SWA | 68 | 41.5 | 17.5 | 55 | 15 | 20 | 4 | 6.5 | 49 |
107-BL | 65 | 41.5 | 18.5 | 53 | 14.5 | 4 | 6.5 | 49 | |
107F-RE | 65 | 41.5 | 18.5 | 53 | 14.5 | 20 | 4 | 6.5 | 49 |
107-LL | 65 | -- | 18.5 | 53 | 14.5 | 20 | 4 | 6.5 | 49 |
107W | 65 | 41.5 | 17.5 | 55 | 17 | 20 | 4 | 6.5 | 49 |
107F-T | 65 | 41.5 | 18.5 | 53 | 14.5 | -- | 4 | 6.5 | 49 |
107-E | 65 | 41.5 | 18.5 | 53 | 14.5 | 20 | 4 | 6.5 | 49 |
17 | 65 | 41.5 | 18.5 | 53 | 14.5 | 20 | 4 | 6.5 | 49 |
57-SWA | 65 | 41.5 | 18.5 | 55 | 15 | 20 | 4 | 6.5 | 49 |
57 | 65 | 41.5 | 18.5 | 53 | 14.5 | 20 | 4 | 6.5 | 49 |
57F | 65 | 41.5 | 18.5 | 53 | 14.5 | -- | 4 | 6.5 | 49 |
57B | 65 | 41.5 | 18.5 | 53 | 14.5 | -- | 4 | 6.5 | 49 |
訂購:PEACOCK百分表107-HG