孔雀Peacock外測卡規(guī)LA-5,測量范圍0-50mm
文章出處:深圳市春亨工具儀器有限公司
人氣:-發(fā)表時間:2022-08-29 11:27:00
孔雀Peacock外測卡規(guī)LA-5,測量范圍0-50mm,精度0.05mm
原裝進口孔雀peacock外卡規(guī)LA-5,喉深150mm,測量范圍0-50mm,精度0.05mm,適用于厚度測量,外徑測量等。這種簡單測量儀器非常適合測量通常被認為難以測量的區(qū)域的外徑和厚度。測量精度可以從0.1mm、0.05mm和0.01mm的多種型號中進行選擇,測量范圍寬,精度高。
常用的孔雀peacock帶表外卡規(guī)型號有哪些?
LA系列帶表外卡規(guī)產(chǎn)品型號及參數(shù) | |||||||||
| |||||||||
| |||||||||
| |||||||||
| |||||||||
| |||||||||
| |||||||||
移動式 | |||||||||
| |||||||||
| |||||||||
φ10mmフラット |
仕 様 | ||||||||||
型 式 | 目 量 (mm) | 測定范圍 (mm) | 指示誤差 (mm) | 測定深度 (mm) | 主要寸法 (mm) | |||||
H 1 | H 2 | H 3 | H 4 | |||||||
LA-1 | 0.1 | 0~80 | ±0.2 | 120 | 25 | 40 | 25 | 40 | ||
LA-2 | 0.1 | 0~80 | ±0.2 | 240 | 48 | 57 | 48 | 57 | ||
LA-3 | 0.1 | 0~80 | ±0.2 | 400 | 60 | 60 | 58 | 79 | ||
LA-4 | 0.05 | 0~50 | ±0.15 | 90 | 30 | 40 | 30 | 40 | ||
LA-5 | 0.05 | 0~50 | ±0.15 | 150 | 38 | 57 | 15 | 21 | ||
LA-5S | 0.05 | 0~10 | ±0.15 | 120 | 1.5 | 10 | 34 | 34 | ||
LA-6 | 0.01 | 0~10 | ±0.03 | 60 | 2.5 | 18 | 2.5 | 18 | ||
LA-7 | 0.01 | 0~60 | ±0.03 | 85 | 20 | 20 | 15 | 15 | ||
LA-8 | 0.1 | 0~80 | ±0.2 | 130 | - | - | - | - | ||
LA-9 | 0.1 | 0~30 | ±0.2 | 100 | 2 | 12 | 2 | 12 | ||
LA-10 | 0.01 | 0~20 | ±0.03 | 100 | 28 | 28 | 28 | 28 | ||
各部名稱 |
LA系列外卡規(guī) | |||||||||
| |||||||||
| |||||||||
| |||||||||
| |||||||||
| |||||||||
| |||||||||
| |||||||||
| |||||||||
|
仕 様 | ||||||||||
型 式 | 目 量 (mm) | 測定範囲 (mm) | 指示誤差 (mm) | 測定深度 (mm) | 主要寸法 (mm) | |||||
H 1 | H 2 | H 3 | H 4 | |||||||
LA-11 | 0.1 | 0~50 | ±0.2 | 125 | 2 | 5.5 | 2 | 5.5 | ||
LA-13 | 0.1 | 0~130 | ±0.3 | 235 | 134 | 134 | 15 | 37 | ||
LA-14 | 0.01 | 100~150 | ±0.03 | 70 | - | - | - | - | ||
LA-20 | 0.1 | 0~80 | ±0.2 | 125 | 17 | 11 | 17 | 11 | ||
LA-21 | 0.1 | 0~80 | ±0.2 | 220 | 66 | 69 | 12 | 10 | ||
LA-22 | 0.1 | 0~80 | ±0.2 | 250 | 28 | 23 | 62 | 62 | ||
LA-23 | 0.1 | 0~80 | ±0.2 | 300 | 45 | 50 | 48 | 43 | ||
LA-24 | 0.1 | 0~100 | ±0.4 | 600 | 300 | 300 | 100 | 100 | ||
LA-31 | 0.01 | 0~20 | ±0.03 | 125 | 60 | 63 | - | - | ||
各部名稱 |
此文關(guān)鍵字:孔雀外卡規(guī) peacock外卡規(guī) 帶表外卡規(guī)
同類文章排行
- 中西nakanishi超精密電動研磨機標準套裝EV410-230
- MSIY徑向浮動主軸最大能夾持12mm刀具柄徑
- PCB分板機主軸,用MSIY-3060電主軸,可節(jié)約成本
- 手工研磨內(nèi)孔研磨棒,就選XEBEC內(nèi)孔研磨棒
- 飛機渦輪葉片打磨拋光用什么工具好?
- 大疆無人機配件鉆0.5mm小孔,加裝高頻銑效率更高
- 普通數(shù)控車床能否加裝大扭矩電主軸?
- Nakanishi高頻銑bm-320f,為何備受走心機用戶追棒?
- 國產(chǎn)去毛刺主軸哪個牌子好?MSIY主軸值得推薦
- CM型橡膠磨頭 大和化成daiwa rabin 春亨工具批發(fā)